Einheit | 2006 | 2007 | Änderung in %1 | |
| Finanzielle Kennzahlen | ||||
| Liegenschaftsertrag 2 | CHF 1 000 | 240 125 | 247 354 | 3.0 |
| Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften | CHF 1 000 | 126 114 | 218 543 | |
| Erfolg aus Liegenschaftsverkäufen | CHF 1 000 | 6 929 | 3 350 | |
| Erfolg aus Anteilen assoziierter Unternehmen | CHF 1 000 | 1 742 | 114 | |
| Bewirtschaftung 2 | CHF 1 000 | 0 | 0 | |
| Übriger Ertrag 2 | CHF 1 000 | 15 969 | 2 185 | -86.3 |
| Reingewinn aus fortgeführtem Geschäft | CHF 1 000 | 221 843 | 284 849 | 28.4 |
| Reingewinn aus aufgegebenem Geschäft 2 | CHF 1 000 | 3 435 | 6 326 | 84.2 |
| Total Reingewinn | CHF 1 000 | 225 278 | 291 175 | 29.3 |
| Total Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge 3 | CHF 1 000 | 128 300 | 120 556 | -6.0 |
| EBITDA ohne Liegenschaftserfolge 2 | CHF 1 000 | 200 103 | 193 942 | -3.1 |
| EBITDA-Marge 2 | % | 77.8 | 75.5 | |
| Bilanzsumme | CHF 1 000 | 4 891 176 | 5 133 838 | 5.0 |
| Eigenkapital | CHF 1 000 | 2 547 047 | 2 534 754 | -0.5 |
| Eigenkapitalquote | % | 52.1 | 49.4 | |
| Eigenkapital-Rendite | % | 9.1 | 11.5 | |
| Zinspflichtiges Fremdkapital | CHF 1 000 | 1 887 770 | 2 087 767 | 10.6 |
| Zinspflichtiges Fremdkapital in % der Bilanzsumme | % | 38.6 | 40.7 | |
| Portfoliokennzahlen | ||||
| Anzahl Liegenschaften | Stück | 204 | 194 | |
| Bilanzwert Liegenschaften | CHF 1 000 | 4 513 781 | 4 839 678 | 7.2 |
| Brutto-Rendite 4 | % | 5.3 | 5.2 | |
| Netto-Rendite 4 | % | 4.4 | 4.3 | |
| Leerstandsquote Periodenende (CHF) 4 | % | 13.9 | 10.6 | |
| Anzahl Areale und Entwicklungsliegenschaften | Stück | 6 | 6 | |
| Bilanzwert Areale und Entwicklungsliegenschaften | CHF 1 000 | 243 386 | 161 107 | -33.8 |
| Personalbestand | ||||
| Periodenende 2 | Stellen | 88 | 82 | |
| Entsprechend Vollzeitstellen 2 | Stellen | 84 | 79 | |
| Kennzahlen pro Aktie | ||||
| Gewinn pro Aktie (EPS) 5,6 | CHF | 4.96 | 6.71 | 35.3 |
| Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge 5,6 | CHF | 2.82 | 2.78 | -1.4 |
| Nennwertreduktion pro Aktie | CHF | 2.20 7 | 2.40 8 | 9.1 |
| Eigenkapital pro Aktie (NAV) 9 | CHF | 56.25 | 59.71 | 6.2 |
| Eigenkapital pro Aktie vor latenten Steuern 9 | CHF | 63.53 | 68.94 | 8.5 |
| Aktienkurs Periodenende | CHF | 70.00 | 57.20 | -18.3 |
- 1 Differenz zu Vorjahresperiode 2006 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2006.
- 2 Per 1. Juli 2007 wurde der Geschäftsbereich «Immobilienbewirtschaftung für Drittkunden» verkauft. Dieser Bereich wurde in Übereinstimmung mit IFRS 5 (Discontinued Operations) behandelt und das Geschäftsjahr 2006, wo nötig, entsprechend angepasst.
- 3 Der «Jahresgewinn ohne Liegenschaftserfolge» entspricht dem konsolidierten Jahresgewinn ohne Bewertungsdifferenzen der eigenen Liegenschaften und derjenigen der assoziierten Unternehmen, ohne den realisierten Erfolg aus Liegenschaftsverkäufen und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Zudem werden Einmaleffekte (wie z.B. die Auflösung eines negativen Goodwills aus Akquisitionen) eliminiert. Die Erfolge aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten sind Bestandteil des Jahresgewinns ohne Liegenschaftserfolge.
- 4 Gilt für Liegenschaften.
- 5 Summe aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäft.
- 6 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien.
- 7 Für das Geschäftsjahr 2006. Barauszahlung erfolgte am 21. Juni 2007.
- 8 Antrag an die ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2008.
- 9 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien, vor Barausschüttung durch Nennwertreduktion.

