
Barfüsserplatz 10
Basel
Nos immeubles sont gérés et entretenus avec une perspective à long terme. L’objectif est d’augmenter le rendement et la valeur avec une utilisation optimale des biens et des rénovations complètes, c’est pourquoi nous cherchons sans cesse à orienter notre portefeuille immobilier vers l’avenir. En outre, nous nous efforçons de réduire les coûts d’exploitation pour les propriétaires et locataires et de permettre une réduction durable de l’impact environnemental dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du CO2.
Valeur du portefeuille | CHF 9.9 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 86.9 million |
Rentabilité nette | 3.3% |
Taux d'occupation | 3.5% |
Surface à louer | 955 390 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 6.0 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 51.5 million |
Rentabilité nette | 3.1% |
Taux d'occupation | 3.2% |
Surface à louer | 543 511 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 1.4 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 12.7 million |
Rentabilité nette | 3.5% |
Taux d'occupation | 1.7% |
Surface à louer | 91 112 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.7 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 7.2 million |
Rentabilité nette | 3.4% |
Taux d'occupation | 8.8% |
Surface à louer | 100 797 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.5 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 5.5 million |
Rentabilité nette | 3.6% |
Taux d'occupation | 1.5% |
Surface à louer | 86 161 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.3 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 4.0 million |
Rentabilité nette | 4.2% |
Taux d'occupation | 5.1% |
Surface à louer | 69 901 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Valeur du portefeuille | CHF 0.3 milliard |
Revenu de la propriété | CHF 4.1 million |
Rentabilité nette | 4.3% |
Taux d'occupation | 3.4% |
Surface à louer | 63 908 m2 |
(Q1 2025/3M) |