
Barfüsserplatz 10
Basel
Unsere Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Ziel ist eine Ertrags- und Wertsteigerung durch optimale Objektnutzung und umfassende Renovationen, wobei wir das Immobilienportfolio stets zukunftsgerichtet positionieren wollen. Im Weiteren sind wir bemüht, die Betriebskosten für Eigentümer und Mieter laufend zu senken und eine nachhaltige Reduktion der Umweltbelastung in den Bereichen Energie, Wasser und CO2 zu erreichen.
Portfoliowert | CHF 9.9 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 86.9 Mio. |
Netto-Rendite | 3.3% |
Leerstandsquote | 3.5% |
Vermietbare Fläche | 955 390 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 6.0 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 51.5 Mio. |
Netto-Rendite | 3.1% |
Leerstandsquote | 3.2% |
Vermietbare Fläche | 543 511 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 1.4 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 12.7 Mio. |
Netto-Rendite | 3.5% |
Leerstandsquote | 1.7% |
Vermietbare Fläche | 91 112 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 0.7 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 7.2 Mio. |
Netto-Rendite | 3.4% |
Leerstandsquote | 8.8% |
Vermietbare Fläche | 100 797 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 0.5 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 5.5 Mio. |
Netto-Rendite | 3.6% |
Leerstandsquote | 1.5% |
Vermietbare Fläche | 86 161 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 4.0 Mio. |
Netto-Rendite | 4.2% |
Leerstandsquote | 5.1% |
Vermietbare Fläche | 69 901 m2 |
(Q1 2025/3M) |
Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
Liegenschaftsertrag | CHF 4.1 Mio. |
Netto-Rendite | 4.3% |
Leerstandsquote | 3.4% |
Vermietbare Fläche | 63 908 m2 |
(Q1 2025/3M) |