Barfüsserplatz 10
Basel
Unsere Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Ziel ist eine Ertrags- und Wertsteigerung durch optimale Objektnutzung und umfassende Renovationen, wobei wir das Immobilienportfolio stets zukunftsgerichtet positionieren wollen. Im Weiteren sind wir bemüht, die Betriebskosten für Eigentümer und Mieter laufend zu senken und eine nachhaltige Reduktion der Umweltbelastung in den Bereichen Energie, Wasser und CO2 zu erreichen.
| Portfoliowert | CHF 10.1 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 349.2 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.2% |
| Leerstandsquote | 3.5% |
| Vermietbare Fläche | 947 591 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 6.2 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 207.9 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.1% |
| Leerstandsquote | 2.3% |
| Vermietbare Fläche | 543 193 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 1.5 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 50.3 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.1% |
| Leerstandsquote | 2.7% |
| Vermietbare Fläche | 93 071 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 0.7 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 28.6 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.3% |
| Leerstandsquote | 9.3% |
| Vermietbare Fläche | 100 359 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 0.6 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 22.1 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.4% |
| Leerstandsquote | 3.5% |
| Vermietbare Fläche | 76 998 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 15.9 Mio. |
| Netto-Rendite | 4.2% |
| Leerstandsquote | 9.7% |
| Vermietbare Fläche | 69 852 m2 |
| (FY 2025/12M) |
| Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 16.7 Mio. |
| Netto-Rendite | 4.5% |
| Leerstandsquote | 3.3% |
| Vermietbare Fläche | 64 118 m2 |
| (FY 2025/12M) |