Barfüsserplatz 10
Basel
Unsere Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Ziel ist eine Ertrags- und Wertsteigerung durch optimale Objektnutzung und umfassende Renovationen, wobei wir das Immobilienportfolio stets zukunftsgerichtet positionieren wollen. Im Weiteren sind wir bemüht, die Betriebskosten für Eigentümer und Mieter laufend zu senken und eine nachhaltige Reduktion der Umweltbelastung in den Bereichen Energie, Wasser und CO2 zu erreichen.
| Portfoliowert | CHF 10.0 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 261.4 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.3% |
| Leerstandsquote | 4.3% |
| Vermietbare Fläche | 946 281 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 6.1 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 155.8 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.1% |
| Leerstandsquote | 3.8% |
| Vermietbare Fläche | 543 252 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 1.4 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 37.7 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.2% |
| Leerstandsquote | 2.0% |
| Vermietbare Fläche | 91 172 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 0.7 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 21.5 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.3% |
| Leerstandsquote | 10.2% |
| Vermietbare Fläche | 100 862 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 0.6 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 16.6 Mio. |
| Netto-Rendite | 3.3% |
| Leerstandsquote | 4.0% |
| Vermietbare Fläche | 77 025 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 11.9 Mio. |
| Netto-Rendite | 4.3% |
| Leerstandsquote | 10.3% |
| Vermietbare Fläche | 69 852 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |
| Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. |
| Liegenschaftsertrag | CHF 12.4 Mio. |
| Netto-Rendite | 4.5% |
| Leerstandsquote | 2.1% |
| Vermietbare Fläche | 64 118 m2 |
| (Q1–Q3 2025/9M) |