Kennzahlen
Portfolioübersicht
 
                     
                    
                        per 30. Juni 2025
                    
                
            | A Region Zürich | B Region Genf | C Region Basel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portfoliowert | CHF 6.1 Mrd. | Portfoliowert | CHF 1.4 Mrd. | Portfoliowert | CHF 0.7 Mrd. | 
| Liegenschaftsertrag | CHF 103.6 Mio. | Liegenschaftsertrag | CHF 25.2 Mio. | Liegenschaftsertrag | CHF 14.3 Mio. | 
| Netto-Rendite | 3.1% | Netto-Rendite | 3.3% | Netto-Rendite | 3.3% | 
| Leerstandsquote | 3.8% | Leerstandsquote | 2.4% | Leerstandsquote | 8.5% | 
| Vermietbare Fläche | 543 404 m2 | Vermietbare Fläche | 91 070 m2 | Vermietbare Fläche | 100 804 m2 | 
| D Region Bern | E Region Lausanne | Übrige Standorte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portfoliowert | CHF 0.5 Mrd. | Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. | Portfoliowert | CHF 0.3 Mrd. | 
| Liegenschaftsertrag | CHF 11.0 Mio. | Liegenschaftsertrag | CHF 8.0 Mio. | Liegenschaftsertrag | CHF 8.2 Mio. | 
| Netto-Rendite | 3.6% | Netto-Rendite | 4.3% | Netto-Rendite | 4.5% | 
| Leerstandsquote | 1.8% | Leerstandsquote | 7.9% | Leerstandsquote | 3.1% | 
| Vermietbare Fläche | 86 113 m2 | Vermietbare Fläche | 69 901 m2 | Vermietbare Fläche | 64 000 m2 | 
 
                                     
                                     
                                    